Skip to content

Solana Defi Project

Decentralized Machine Trade Intregration

  • Buy Tokens
  • Contact
  • News
  • Returns
  • Token Value
  • Buy Tokens
  • Contact
  • News
  • Returns
  • Token Value

Token Value

  1.   »  
  2. Token Value

Token Value

Please Note: Token values do not reflect software performance in live alert feeds, as token project executions occur on the private side of development and deployment. Software updates are subsequently released to alert feeds and various trading platforms for accredited investors, trading groups, and private equity. Additionally, ROI performance is influenced by multiple factors, including account size, trading instrument, risk profile, latency, spreads, fees, and other variables.

Token Value May 5, 2025 17:00 EST: 1.0096368877 USD

Token Value May 4, 2025 17:00 EST: 1.01603792664 USD

Token Value May 3, 2025 17:00 EST: 1.00767423053 USD

Token Value May 2, 2025 17:00 EST: 1.01477767425 USD

Token Value May 1, 2025 17:00 EST:  1.0188530866 USD

Token Value Apr 30, 2025 17:00 EST: 1.02603533394 USD

Token Value Apr 29, 2025 17:00 EST: 1.01386890706 USD

Token Value Apr 28, 2025 17:00 EST: 1.00982958871 USD

Token Value Apr 27, 2025 17:00 EST: 1.01449627156 USD

Token Value Apr 26, 2025 17:00 EST: 1.01510533476 USD

Token Value Apr 25, 2025 17:00 EST: 1.01856846755 USD

Token Value Apr 24, 2025 17:00 EST: 1.02276179089 USD

Token Value Apr 23, 2025 17:00 EST: 1.02748823678 USD

Token Value Apr 22, 2025 17:00 EST: 1.02370054476 USD

Token Value Apr 21, 2025 17:00 EST: 1.01789852318 USD

Token Value Apr 20, 2025 17:00 EST: 0.98719670563 USD

Token Value Apr 19, 2025 17:00 EST: 0.99076345407 USD

Token Value Apr 18, 2025 17:00 EST: 0.9957421649 USD

Token Value Apr 17, 2025 17:00 EST: 0.97717582424 USD

Token Value Apr 16, 2025 17:00 EST: 0.97913409243 USD

Token Value Apr 15, 2025 17:00 EST: 0.96752380675 USD

Token Value Apr 14, 2025 17:00 EST: 0.95041631312 USD

Token Value Apr 13, 2025 17:00 EST: 0.9600164779 USD

Token Value Apr 12, 2025 17:00 EST: 0.95676348207 USD

Token Value Apr 11, 2025 17:00 EST: 0.96867822423 USD

Token Value Apr 10, 2025 17:00 EST: 0.93321601564 USD

Token Value Apr 9, 2025 17:00 EST: 0.90252999579 USD

Token Value Apr 8, 2025 17:00 EST: 0.93044329463 USD

Token Value Apr 7, 2025 17:00 EST: 0.86957317256 USD

Token Value Apr 6, 2025 17:00 EST: 0.87332848505 USD

Token Value Apr 5, 2025 17:00 EST: 0.86468166837 USD

Token Value Apr 4, 2025 17:00 EST: 0.90071007122 USD

Token Value Apr 3, 2025 17:00 EST: 0.90705948764 USD

Token Value Apr 2, 2025 17:00 EST: 0.88149610072 USD

Token Value Apr 1, 2025 17:00 EST: 0.8823784792 USD

Token Value Mar 31, 2025 17:00 EST: 0.89937669881 USD

Token Value Mar 30, 2025 17:00 EST: 0.88783484582 USD

Token Value Mar 29, 2025 17:00 EST: 0.88881253962 USD

Token Value Mar 28, 2025 17:00 EST: 0.88783592011 USD

Token Value Mar 27, 2025 17:00 EST: 0.89589901122 USD

Token Value Mar 26, 2025 17:00 EST: 0.91232078536 USD

Token Value Mar 25, 2025 17:00 EST: 0.90733046779 USD

Token Value Mar 24, 2025 17:00 EST: 0.92114768304 USD

Token Value Mar 23, 2025 17:00 EST: 0.90932643933 USD

Token Value Mar 22, 2025 17:00 EST: 0.87242294861 USD

Token Value Mar 21, 2025 17:00 EST: 0.84701957244 USD

Token Value Mar 20, 2025 17:00 EST: 0.84701257147 USD

Token Value Mar 19, 2025 17:00 EST: 0.84288244748 USD

Token Value Mar 18, 2025 17:00 EST: 0.85833243125USD

Token Value Mar 17, 2025 17:00 EST: 0.85833243125 USD

Token Value Mar 16, 2025 17:00 EST: 0.86525446699 USD

Token Value Mar 15, 2025 17:00 EST: 0.85474115084 USD

Token Value Mar 14, 2025 17:00 EST: 0.87040850391 USD

Token Value Mar 13, 2025 17:00 EST:0.8603424967 USD

Token Value Mar 12, 2025 17:00 EST: 0.80935324243 USD

Token Value Mar 11, 2025 17:00 EST: 0.81473046349 USD

Token Value Mar 10, 2025 17:00 EST: 0.80906699453 USD

Token Value Mar 9, 2025 17:00 EST: 0.77877273514 USD

Token Value Mar 8, 2025 17:00 EST: 0.78903012679 USD

Token Value Mar 7, 2025 17:00 EST: 0.80349300081 USD

Token Value Mar 6, 2025 17:00 EST: 0.80671988034 USD

Token Value Mar 5, 2025 17:00 EST: 0.81240672744 USD

Token Value Mar 4, 2025 17:00 EST: 0.81648917331 USD

Token Value Mar 3, 2025 17:00 EST: 0.81081347896 USD

Token Value Mar 2, 2025 17:00 EST: 0.814069758 USD

Token Value Mar 1, 2025 17:00 EST: 0.84798933125 USD

Token Value Feb 28, 2025 17:00 EST: 0.7925133937 USD

Token Value Feb 27, 2025 17:00 EST: 0.80295176667 USD

Token Value Feb 26, 2025 17:00 EST: 0.77956482201 USD

Token Value Feb 25, 2025 17:00 EST: 0.77568639006 USD

Token Value Feb 24, 2025 17:00 EST: 0.79151672456 USD

Token Value Feb 23, 2025 17:00 EST: 0.78757883041 USD

Token Value Feb 22, 2025 17:00 EST: 0.82039461501 USD

Token Value Feb 21, 2025 17:00 EST: 0.82676067219 USD

Token Value Feb 20, 2025 17:00 EST: 0.82101357715 USD

Token Value Feb 19, 2025 17:00 EST: 0.83351632198 USD

Token Value Feb 18, 2025 17:00 EST: 0.81958340411 USD

Token Value Feb 17, 2025 17:00 EST: 0.80077488043 USD

Token Value Feb 16, 2025 17:00 EST: 0.80560853162 USD

Token Value Feb 15, 2025 17:00 EST: 0.78214420546 USD

Token Value Feb 14, 2025 17:00 EST: 0.78371162872 USD

Token Value Feb 13, 2025 17:00 EST: 0.78528219311 USD

Token Value Feb 12, 2025 17:00 EST: 0.77139704628 USD

Token Value Feb 11, 2025 17:00 EST: 0.77449502639 USD

Token Value Feb 10, 2025 17:00 EST: 0.73761431085 USD

Token Value Feb 9, 2025 17:00 EST: 0.74057661732 USD

Token Value Feb 8, 2025 17:00 EST: 0.73179507641 USD

Token Value Feb 7, 2025 17:00 EST: 0.73194146471 USD

Token Value Feb 6, 2025 17:00 EST: 0.72975220809 USD

Token Value Feb 5, 2025 17:00 EST: 0.73341930462 USD

Token Value Feb 4, 2025 17:00 EST: 0.73784638292 USD

Token Value Feb 3, 2025 17:00 EST: 0.72337880679 USD

Token Value Feb 2, 2025 17:00 EST: 0.73068566343 USD

Token Value Feb 1, 2025 17:00 EST: 0.72777456517 USD

Token Value Jan 31, 2025 17:00 EST: 0.73885742657 USD

Token Value Jan 30, 2025 17:00 EST: 0.75010906251 USD

Token Value Jan 29, 2025 17:00 EST: 0.7558525372 USD

Token Value Jan 28, 2025 17:00 EST: 0.72281967792 USD

Token Value Jan 27, 2025 17:00 EST: 0.72058586175 USD

Token Value Jan 26, 2025 17:00 EST: 0.74035329472 USD

Token Value Jan 25, 2025 17:00 EST: 0.75476939008 USD

Token Value Jan 24, 2025 17:00 EST: 0.78950773021 USD

Token Value Jan 23, 2025 17:00 EST: 0.78138136403 USD

Token Value Jan 22, 2025 17:00 EST: 0.7809908686 USD

Token Value Jan 21, 2025 17:00 EST: 0.79159828563 USD

Token Value Jan 20, 2025 17:00 EST: 0.77153829009 USD

Token Value Jan 19, 2025 17:00 EST: 0.74638511183 USD

Token Value Jan 18, 2025 17:00 EST: 0.77026327331 USD

Token Value Jan 17, 2025 17:00 EST: 0.79572652202 USD

Token Value Jan 16, 2025 17:00 EST: 0.68010813848 USD

Token Value Jan 15, 2025 17:00 EST: 0.65584198504 USD

Token Value Jan 14, 2025 17:00 EST: 0.64103409739 USD

Token Value Jan 13, 2025 17:00 EST: 0.58972778049 USD

Token Value Jan 12, 2025 17:00 EST:  0.57545646028 USD

Token Value Jan 11, 2025 17:00 EST: 0.58792037217 USD

Token Value Jan 10, 2025 17:00 EST: 0.58680544184 USD

Token Value Jan 9, 2025 17:00 EST: 0.58569262586 USD

Token Value Jan 8, 2025 17:00 EST: 0.57926280869 USD

Token Value Jan 7, 2025 17:00 EST: 0.60277087273 USD

Token Value Jan 6, 2025 17:00 EST: 0.61507231912 USD

Token Value Jan 5, 2025 17:00 EST: 0.64537846211 USD

Token Value Jan 4, 2025 17:00 EST: 0.64437946659 USD

Token Value Jan 3, 2025 17:00 EST: 0.65366145932 USD

Token Value Jan 2, 2025 17:00 EST: 0.65754095093 USD

Token Value Jan 1, 2025 17:00 EST: 0.62622947708 USD

Token Value Dec 31, 2024 17:00 EST: 0.58281012293 USD

Token Value Dec 30, 2024 17:00 EST: 0.56748794833 USD

Token Value Dec 29, 2024 17:00 EST: 0.57206446405 USD

Token Value Dec 28, 2024 17:00 EST: 0.56713042932 USD

Token Value Dec 27, 2024 17:00 EST: 0.58048150391 USD

Token Value Dec 26, 2024 17:00 EST: 0.54612993124 USD

Token Value Dec 25, 2024 17:00 EST: 0.55501009273 USD

Token Value Dec 24, 2024 17:00 EST: 0.57158608933 USD

Token Value Dec 23, 2024 17:00 EST: 0.56999011701 USD

Token Value Dec 22, 2024 17:00 EST: 0.54848933508 USD

Token Value Dec 21, 2024 17:00 EST: 0.52014161696 USD

Token Value Dec 20, 2024 17:00 EST: 0.52118398493 USD

Token Value Dec 19, 2024 17:00 EST: 0.5412087071 USD

Token Value Dec 18, 2024 17:00 EST: 0.53948236354 USD

Token Value Dec 17, 2024 17:00 EST: 0.56196079536 USD

Token Value Dec 16, 2024 17:00 EST: 0.59529745272 USD

Token Value Dec 15, 2024 17:00 EST: 0.57795869197 USD

Token Value Dec 14, 2024 17:00 EST: 0.59454654045 USD

Token Value Dec 13, 2024 17:00 EST: 0.58460820104 USD

Token Value Dec 12, 2024 17:00 EST: 0.59593088791 USD

Token Value Dec 11, 2024 17:00 EST: 0.60013181059 USD

Token Value Dec 10, 2024 17:00 EST: 0.60115377201 USD

Token Value Dec 9, 2024 17:00 EST: 0.56659167956 USD

Token Value Dec 8, 2024 17:00 EST: 0.57289350815 USD

Token Value Dec 7, 2024 17:00 EST: 0.61011023233 USD

Token Value Dec 6, 2024 17:00 EST: 0.61256047423 USD

Token Value Dec 5, 2024 17:00 EST: 0.60890703204 USD

Token Value Dec 4, 2024 17:00 EST: 0.60757037721 USD

Token Value Dec 3, 2024 17:00 EST: 0.59159725143 USD

Token Value Dec 2, 2024 17:00 EST: 0.60060634663 USD

Token Value Dec 1, 2024 17:00 EST: 0.58254737792 USD

Token Value Nov 30, 2024 17:00 EST: 0.60056430714 USD

Token Value Nov 29, 2024 17:00 EST: 0.60847447532 USD

Token Value Nov 28, 2024 17:00 EST: 0.61711407234 USD

Token Value Nov 27, 2024 17:00 EST: 0.60560752929 USD

Token Value Nov 26, 2024 17:00 EST: 0.61283902985 USD

Token Value Nov 25, 2024 17:00 EST: 0.5944122501 USD

Token Value Nov 24, 2024 17:00 EST:  0.59914549955 USD

Token Value Nov 23, 2024 17:00 EST:  0.62139130839 USD

Token Value Nov 22, 2024 17:00 EST: 0.62445111888 USD

Token Value Nov 21, 2024 17:00 EST: 0.62733686848 USD

Token Value Nov 20, 2024 17:00 EST: 0.62733686848 USD

Token Value Nov 19, 2024 17:00 EST: 0.59632782175 USD

Token Value Nov 18, 2024 17:00 EST: 0.59932444397 USD

Token Value Nov 17, 2024 17:00 EST: 0.59932444397 USD

Token Value Nov 16, 2024 17:00 EST: 0.59415529293 USD

Token Value Nov 15, 2024 17:00 EST: 0.5552853205 USD

Token Value Nov 14, 2024 17:00 EST: 0.56032827498 USD

Token Value Nov 13, 2024 17:00 EST: 0.53929574108 USD

Token Value Nov 12, 2024 17:00 EST: 0.55086388262 USD

Token Value Nov 11, 2024 17:00 EST: 0.54266957209 USD

Token Value Nov 10, 2024 17:00 EST: 0.56469258282 USD

Token Value Nov 9, 2024 17:00 EST: 0.53831514092 USD

Token Value Nov 8, 2024 17:00 EST: 0.51513410615 USD

Token Value Nov 7, 2024 17:00 EST: 0.51497961227 USD

Token Value Nov 6, 2024 17:00 EST: 0.50988080423 USD

Token Value Nov 5, 2024 17:00 EST: 0.48560076594 USD

Token Value Nov 4, 2024 17:00 EST: 0.43906036704 USD

Token Value Nov 3, 2024 17:00 EST: 0.41935087588 USD

Token Value Nov 2, 2024 17:00 EST: 0.42988300962 USD

Token Value Nov 1, 2024 17:00 EST: 0.43865613227 USD

Token Value Oct 31, 2024 17:00 EST: 0.43883166494 USD

Token Value Oct 30, 2024 17:00 EST: 0.44537873231 USD

Token Value Oct 29, 2024 17:00 EST: 0.46134113561 USD

Token Value Oct 28, 2024 17:00 EST: 0.47302484939 USD

Token Value Oct 27, 2024 17:00 EST: 0.46973669255 USD

Token Value Oct 26, 2024 17:00 EST: 0.46531618876 USD

Token Value Oct 25, 2024 17:00 EST: 0.44884362763 USD

Token Value Oct 24, 2024 17:00 EST: 0.43303774977 USD

Token Value Oct 23, 2024 17:00 EST: 0.46558192643 USD

Token Value Oct 22, 2024 17:00 EST: 0.44884018744 USD

Token Value Oct 21, 2024 17:00 EST: 0.43802106709 USD

Token Value Oct 20, 2024 17:00 EST: 0.43411404073 USD

Token Value Oct 19, 2024 17:00 EST: 0.43765907928 USD

Token Value Oct 18, 2024 17:00 EST: 0.41563065459 USD

Token Value Oct 17, 2024 17:00 EST: 0.40184729246 USD

Token Value Oct 16, 2024 17:00 EST: 0.38889702164 USD

Token Value Oct 15, 2024 17:00 EST: 0.39927825631 USD

Token Value Oct 14, 2024 17:00 EST: 0.40088178345 USD

Token Value Oct 13, 2024 17:00 EST: 0.40864605857 USD

Token Value Oct 12, 2024 17:00 EST: 0.38119968151 USD

Token Value Oct 11, 2024 17:00 EST: 0.37705210832 USD

Token Value Oct 10, 2024 17:00 EST: 0.35913144902 USD

Token Value Oct 9, 2024 17:00 EST: 0.35992328024 USD

Token Value Oct 8, 2024 17:00 EST: 0.3718215705 USD

Token Value Oct 7, 2024 17:00 EST: 0.38304478264 USD

Token Value Oct 6, 2024 17:00 EST: 0.38419737477 USD

Token Value Oct 5, 2024 17:00 EST: 0.39104058501 USD

Token Value Oct 4, 2024 17:00 EST: 0.37965105341 USD

Token Value Oct 3, 2024 17:00 EST: 0.38102273526 USD

Token Value Oct 2, 2024 17:00 EST: 0.3632247238 USD

Token Value Oct 1, 2024 17:00 EST: 0.37215647931 USD

Token Value Sept 30, 2024 17:00 EST: 0.38565438271 USD

Token Value Sept 29, 2024 17:00 EST: 0.40509914151 USD

Token Value Sept 28, 2024 17:00 EST: 0.42066369835 USD

Token Value Sept 27, 2024 17:00 EST: 0.41444699345 USD

Token Value Sept 26, 2024 17:00 EST: 0.41694868557 USD

Token Value Sept 25, 2024 17:00 EST: 0.41078688234 USD

Token Value Sept 24, 2024 17:00 EST: 0.39048182732 USD

Token Value Sept 23, 2024 17:00 EST: 0.40255858487 USD

Token Value Sept 22, 2024 17:00 EST: 0.37534453466 USD

Token Value Sept 21, 2024 17:00 EST: 0.37834453466 USD

Token Value Sept 20, 2024 17:00 EST: 0.39004591203 USD

Token Value Sept 19, 2024 17:00 EST: 0.38127655135 USD

Token Value Sept 18, 2024 17:00 EST: 0.36802755922 USD

Token Value Sept 17, 2024 17:00 EST: 0.34719581059 USD

Token Value Sept 16, 2024 17:00 EST: 0.3413280386 USD

Token Value Sept 15, 2024 17:00 EST: 0.3401884296 USD

Token Value Sept 14, 2024 17:00 EST: 0.3403880496 USD

Token Value Sept 13, 2024 17:00 EST: 0.35523695429 USD

Token Value Sept 12, 2024 17:00 EST: 0.360172364 USD

Token Value Sept 11, 2024 17:00 EST: 0.35138663524 USD

Token Value Sept 10, 2024 17:00 EST: 0.34115207305 USD

Token Value Sept 9, 2024 17:00 EST: 0.34939786261 USD

Token Value Sept 8, 2024 17:00 EST: 0.34696907906 USD

Token Value Sept 7, 2024 17:00 EST: 0.3329837611 USD

Token Value Sept 6, 2024 17:00 EST: 0.32613492762 USD

Token Value Sept 5, 2024 17:00 EST: 0.31818041719 USD

Token Value Sept 4, 2024 17:00 EST: 0.32972063958 USD

Token Value Sept 3, 2024 17:00 EST: 0.33991818514 USD

Token Value Sept 2, 2024 17:00 EST: 0.35043111871 USD

Token Value Sept 1, 2024 17:00 EST: 0.3327930852 USD

Token Value Aug 30, 2024 17:00 EST: 0.35030851074 USD

Token Value Aug 29, 2024 17:00 EST: 0.35712968778 USD

Token Value Aug 28, 2024 17:00 EST: 0.36242103489 USD

Token Value Aug 27, 2024 17:00 EST:0.37251622458 USD

Token Value Aug 26, 2024 17:00 EST: 0.38027381032 USD

Token Value Aug 25, 2024 17:00 EST: 0.40670995757 USD

Token Value Aug 24, 2024 17:00 EST: 0.41173310141 USD

Token Value Aug 23, 2024 17:00 EST: 0.41589202163 USD

Token Value Aug 22, 2024 17:00 EST: 0.39608763965 USD

Token Value Aug 21, 2024 17:00 EST: 0.3698297289 USD

$XSOL Token Value Aug 20, 2024 17:00 EST: 0.368613305 USD

$XSOL Token Value Aug 19, 2024 17:00 EST: 0.36718129 USD

$XSOL Token Value Aug 18, 2024 17:00 EST: 0.37164099 USD

$XSOL Token Value Aug 17, 2024 17:00 EST: 0.364711473 USD

$XSOL Token Value Aug 16, 2024 17:00 EST: 0.3626444 USD

$XSOL Token Value Aug 15, 2024 17:00 EST: 0.35404122 USD

$XSOL Token Value Aug 14, 2024 17:00 EST: 0.36126656 USD

$XSOL Token Value Aug 13, 2024 17:00 EST: 0.3641800 USD

$XSOL Token Value Aug 12, 2024 17:00 EST: 0.37123350 USD

$XSOL Token Value Aug 11, 2024 17:00 EST: 0.366722819 USD

$XSOL Token Value Aug 10, 2024 17:00 EST: 0.35059543 USD

$XSOL Token Value Aug 9, 2024 17:00 EST: 0.37496838 USD

$XSOL Token Value Aug 8, 2024 17:00 EST: 0.37952266 USD

$XSOL Token Value Aug 7, 2024 17:00 EST: 0.39443220 USD

$XSOL Token Value Aug 6, 2024 17:00 EST: 0.337121545 USD

$XSOL Token Value Aug 5, 2024 17:00 EST: 0.333124057 USD

$XSOL Token Value Aug 4, 2024 17:00 EST: 0.29017775 USD

$XSOL Token Value Aug 3, 2024 17:00 EST: 0.30226849 USD

$XSOL Token Value Aug 2, 2024 17:00 EST: 0.31001897 USD

$XSOL Token Value Aug 1, 2024 17:00 EST: 0.329807423 USD

$XSOL Token Value July 31, 2024 17:00 EST: 0.35848633 USD

$XSOL Token Value July 30, 2024 17:00 EST: 0.36711350 USD

$XSOL Token Value July 29, 2024 17:00 EST: 0.3824099 USD

$XSOL Token Value July 28, 2024 17:00 EST: 0.38902333 USD

$XSOL Token Value July 27, 2024 17:00 EST: 0.39374831 USD

$XSOL Token Value July 26, 2024 17:00 EST: 0.3907784 USD

$XSOL Token Value July 25, 2024 17:00 EST: 0.3888730 USD

$XSOL Token Value July 24, 2024 17:00 EST: 0.36377273 USD

$XSOL Token Value July 23, 2024 17:00 EST: 0.37579828 USD

$XSOL Token Value July 22, 2024 17:00 EST: 0.3636523 USD

$XSOL Token Value July 21, 2024 17:00 EST: 0.37528619 USD

$XSOL Token Value July 20, 2024 17:00 EST: 0.3868531 USD

$XSOL Token Value July 19, 2024 17:00 EST: 0.36314010 USD

$XSOL Token Value July 18, 2024 17:00 EST: 0.3532835 USD

$XSOL Token Value July 17, 2024 17:00 EST: 0.3310999 USD

$XSOL Token Value July 16, 2024 17:00 EST: 0.3220817 USD

$XSOL Token Value July 15, 2024 17:00 EST: 0.33259161 USD

$XSOL Token Value July 14, 2024 17:00 EST: 0.33054225 USD

$XSOL Token Value July 13, 2024 17:00 EST: 0.30509715 USD

$XSOL Token Value July 12, 2024 17:00 EST: 0.2924067 USD

$XSOL Token Value July 11, 2024 17:00 EST: 0.2869546 USD

$XSOL Token Value July 10, 2024 17:00 EST: 0.27832649 USD

$XSOL Token Value July 9, 2024 17:00 EST: 0.29125837 USD

$XSOL Token Value July 8, 2024 17:00 EST: 0.28923374 USD

$XSOL Token Value July 7, 2024 17:00 EST: 0.2835903 USD

$XSOL Token Value July 6, 2024 17:00 EST: 0.265534 USD

$XSOL Token Value July 5, 2024 17:00 EST: 0.2482098 USD

$XSOL Token Value July 4, 2024 17:00 EST: 0.235270 USD

$XSOL Token Value July 3, 2024 17:00 EST: 0.258823 USD

$XSOL Token Value July 2, 2024 17:00 EST: 0.283022 USD

$XSOL Token Value July 1, 2024 17:00 EST: 0.268268 USD

$XSOL Token Value June 30 , 2024 17:00 EST: 0.268000 USD

$XSOL Token Value June 29, 2024 17:00 EST: 0.255239 USD

$XSOL Token Value June 28, 2024 17:00 EST: 0.254730 USD

$XSOL Token Value June 27, 2024 17:00 EST: 0.272439 USD

$XSOL Token Value June 26, 2024 17:00 EST:0.246999 USD

$XSOL Token Value June 25, 2024 17:00 EST: 0.246506 USD

$XSOL Token Value June 24, 2024 17:00 EST: 0.237254 USD

$XSOL Token Value June 23, 2024 17:00 EST: 0.229010 USD

$XSOL Token Value June 22, 2024 17:00 EST: 0.238057 USD

$XSOL Token Value June 21, 2024 17:00 EST: 0.239977 USD

$XSOL Token Value June 20, 2024 17:00 EST: 0.238167 USD

$XSOL Token Value June 19, 2024 17:00 EST: 0.2353437 USD

$XSOL Token Value June 18, 2024 17:00 EST: 0.237721 USD

$XSOL Token Value June 17, 2024 17:00 EST: 0.249707 USD

$XSOL Token Value June 16, 2024 17:00 EST: 0.265364 USD

$XSOL Token Value June 15, 2024 17:00 EST: 0.253452 USD

$XSOL Token Value June 14, 2024 17:00 EST: 0.247512 USD

$XSOL Token Value June 13, 2024 17:00 EST: 0.255431 USD

$XSOL Token Value June 12, 2024 17:00 EST: 0.269442 USD

$XSOL Token Value June 11, 2024 17:00 EST: 0.256857 USD

$XSOL Token Value June 10, 2024 17:00 EST: 0.275894 USD

$XSOL Token Value June 9, 2024 17:00 EST: 0.282389 USD

$XSOL Token Value June 8, 2024 17:00 EST: 0.2736329 USD

$XSOL Token Value June 7, 2024 17:00 EST: 0.282971 USD

$XSOL Token Value June 6, 2024 17:00 EST: 0.2975520 USD

$XSOL Token Value June 5, 2024 17:00 EST: 0.304090 USD

$XSOL Token Value June 4, 2024 17:00 EST: 0.300188 USD

$XSOL Token Value June 3, 2024 17:00 EST: 0.288116 USD

$XSOL Token Value June 2, 2024 17:00 EST: 0.285010 USD

$XSOL Token Value June 1, 2024 17:00 EST: 0.290028 USD

$XSOL Token Value May 31, 2024 17:00 EST: 0.289017 USD

$XSOL Token Value May 30, 2024 17:00 EST: 0.291319 USD

$XSOL Token Value May 29, 2024 17:00 EST: 0.293758 USD

$XSOL Token Value May 28, 2024 17:00 EST: 0.294465 USD

$XSOL Token Value May 27, 2024 17:00 EST: 0.296960 USD

$XSOL Token Value May 26, 2024 17:00 EST: 0.285046 USD

$XSOL Token Value May 25, 2024 17:00 EST: 0.293832 USD

$XSOL Token Value May 24, 2024 17:00 EST: 0.292720 USD

$XSOL Token Value May 23, 2024 17:00 EST: 0.3071244 USD

$XSOL Token Value May 22, 2024 17:00 EST: 0.308854 USD

$XSOL Token Value May 21, 2024 17:00 EST: 0.310875 USD

$XSOL Token Value May 20, 2024 17:00 EST: 0.325899 USD

$XSOL Token Value May 19, 2024 17:00 EST: 0.296434 USD

$XSOL Token Value May 18, 2024 17:00 EST: 0.300796 USD

$XSOL Token Value May 17, 2024 17:00 EST: 0.295536 USD

$XSOL Token Value May 16, 2024 17:00 EST: 0.277786 USD

$XSOL Token Value May 15, 2024 17:00 EST: 0.275965 USD

$XSOL Token Value May 14, 2024 17:00 EST: 0.247569 USD

$XSOL Token Value May 13, 2024 17:00 EST: 0.256975 USD

$XSOL Token Value May 12, 2024 17:00 EST: 0.250000 USD

Proudly powered by WordPress | Theme: sharksdesign by reviewexchanger.